제품소개

수중펌프

  • SMDO

    공사용펌프

    제품의 용도

    · 토목, 건축 현장의 배수용
    · 지하철 공사, 터널 공사 지하수 배수용
    · 통신구 침출수 배수용
    · 산업현장의 만능 펌프
    · 분수 및 폭포수용 펌프
    · 긴급침수지역의 배수용

    목록

구조 및 특징

· 구조가 간결하고 이동이 용이
· 커플링을 이용한 호스 연결로 현장 적응성 탁월
· Semi open impeller 채택, 부하적응력 우수
· 이중 미캐니컬 씰 및 전동기 보호장치 내장
· 고효율 실현, 에너지 비용 절감형
· 저양정, 대유량, 고양정 등 다양한 모델

모터 사양

· 건식 수중유도전동기(IP68)
· F종 절연(B종 온도 상승)
· 출력범위: 1.5~110kW
· Service Factor : 1.10
· 권선온도감지센서 기본 부착

표준 사양

구경
(mm)
형식
Model
출력
Output(kw)
전양정
(m)
토출량
(m³/min)
중량
Kg
외형치수
A B C F H L
50 50SDO0.75 T 0.75 10 0.16 30 195 85 180 415 340 95
50SDO1.5 T 1.5 15 0.25 45 235 80 215 535 490 150
50SDO2.2 T 2.2 20 0.3 50 235 80 215 535 515 150
80 80SDO1.5 T 1.5 8 0.5 45 235 80 215 535 490 160
80SDO2.2 T 2.2 10 0.6 50 235 80 215 535 515 150
80SDO3.7 T 3.7 20 0.5 70 285 105 250 630 515 150
80SDO5.5 T 5.5 25 0.6 83 285 105 250 630 630 180
100 100SDO3.7 T 3.7 10 1 70 285 105 250 645 580 180
100SDO5.5 T 5.5 15 1 83 285 105 250 695 630 180
100SDO7.5 T 7.5 30 0.8 150 360 130 325 830 815 250
100SDO11 T 11 35 1 177 360 130 325 780 855 250
100SDO15 T 15 40 1.2 180 360 130 325 870 855 250
150 150SDO7.5 T 7.5 15 1.6 150 360 130 325 890 815 250
150SDO11 T 11 20 1.7 177 360 130 325 930 855 250
150SDO15 T 15 20 2.5 180 360 130 325 930 855 250

대표자명 배문자
주소 전라남도 나주시 노안면 노안로 455-41
Tel 061 - 335 - 7034
Fax 061 - 336 - 7031