-
이중관식
· 내관에 티타늄관을 쓸 경우, 해수에서 타 금속에 비하여 반영구적인 내식성이 있고, 어패류의 생존에 영향을 주는 금속이온이 해수에 용출되지 않으므로 활어수조에 적합하다.
· 핀 효과에 의한 냉매쪽의 전열면적의 향상 및 관원주 방향의 냉매흐름의 균일성에 의한 통상의 티타늄코일식 열교환기에 비하여 5~ 10배의 성능을 발휘할 수 있음.
· 종래의 쉘타입, 튜브식, 수조침전식 열교환기에 비하여 냉동시스템의 여유공간을 최대한 활용할 수 있음.
제품사양
| 항목 | SMK-700D | ||
|---|---|---|---|
| 성능 | 난방능력 | W | 181,213 |
| USRT | 51.88 | ||
| COP | W / W | 5.45 | |
| 냉방능력 | W | 167,765 | |
| USRT | 47.71 USRT | ||
| COP | W / W | 3.93 | |
| 소비전력 (난방/냉방) | KW | 33.25 / 42.69 | |
| 전원 | φ3*380V*60Hz | ||
| 외형치수 | 길이 | mm | 3100 |
| 높이 | mm | 1775 | |
| 폭 | mm | 1550 | |
| 법정냉동능력 | RT | 19.41 | |
| 압축기 | 형식*개수 | 스크류 * 1대 | |
| 기동방식 | △/ △ | ||
| 용량제어 | % | 25~100% | |
| 냉매 | 종류 | R-22 | |
| 이중관식(응축기) 이중관식(증발기) | 형식 | 이중관식(티타늄) | |
| 순환수량 | lpm | 499 | |
| 배관 (IN/OUT) | A | 100A | |
| 제어 (control) | 온도제어 | 전자식 팽창밸브 | |
| 중량 (weight) | kg | 2,300 | |
| 조건 | 난방 | 열원온도 : 15˚C, 부하온도 : 15˚C | |
| 냉방 | 열원온도 : 25˚C, 부하온도 : 25˚C | ||





