-
수열원 히트펌프 - 판형
· 이 히트펌프는 보일러형 히트펌프기계임.(물토출온도 60℃이상까지 올릴 수 있음.) · 열교환기는 판형열교환기로 되어 있어, 콤팩트하게 구성이 되었음. · 본체는 내부식성 재질이므로 부식의 걱정이 없음. · 열교환부의 유속을 최대한 빠르고 균일되게 흐르도록 설계되어 있어 열교환효율이 뛰어남. · PLC 컨트롤 판넬로 이루어져 있어서 기계의 오류 상태를 직각적으로 알 수 있어 신속한 조치가 이루어짐.
제품사양
| 항목 | SMK-700Y | ||
|---|---|---|---|
| 성능 | 난방능력 | W | 71.922 |
| USRT | 20.45 | ||
| COP | W /W | 4.98 | |
| 냉방능력 | W | 53.352 | |
| USRT | 15.17 | ||
| COP | W / W | 3.19 | |
| 소비전력 (난방) | kW | 14.436 | |
| 소비전력 (난방) | kW | 16.722 | |
| 전원 | 3*380V*60Hz | ||
| 외형치수 | 길이 | mm | 1900 |
| 높이 | mm | 1950 | |
| 폭 | mm | 1200 | |
| 압축기 | 형식 * 개수 | 스크롤 * 2대 | |
| 냉매 | 종류 | R-22 | |
| 판형열교환기 (응축기) 판형열교환기 (증발기) | 형식 | 판형열교환기 | |
| 순환수량 | L/S | 4.17 | |
| 배관 (IN/OUT) | A | 40A | |
| 중량 (weight) | kg | 700 | |





